Thời gian | Điểm dự báo | Hiện tượng thời tiết, mưa | Nhiệt độ (0C) | Gió | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thấp nhất | Cao nhất | Hướng | Tốc độ (m/s) | |||
Đêm 07 ngày 08/11/2023 | TP Tam Kỳ | Có lúc có mưa, mưa rào. | 24 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 |
TP Hội An | Có lúc có mưa, mưa rào. | 24 | 27 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Có lúc có mưa, mưa rào. | 25 | 28 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Có lúc có mưa, mưa rào. | 25 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Trà My | Có lúc có mưa, mưa rào. | 23 | 27 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Có lúc có mưa, mưa rào. | 23 | 29 | - | - | |
TT Prao | Có lúc có mưa, mưa rào. | 23 | 27 | - | - | |
Đêm 08 ngày 09/11/2023 | TP Tam Kỳ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. | 24 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 |
TP Hội An | Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. | 24 | 27 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Đêm không mưa, ngày nắng. | 25 | 28 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Đêm không mưa, ngày nắng. | 25 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 23 | 27 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 23 | 29 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 23 | 27 | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA 21.09.2021 07:35 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |