Thời gian | Điểm dự báo | Hiện tượng thời tiết, mưa | Nhiệt độ (0C) | Gió | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thấp nhất | Cao nhất | Hướng | Tốc độ (m/s) | |||
Đêm 05 ngày 06/11/2023 | TP Tam Kỳ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 25 | 30 | Tây Bắc | 2 - 4 |
TP Hội An | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 25 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 25 | 30 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 25 | 31 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 24 | 30 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 24 | 30 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. | 23 | 29 | - | - | |
Đêm 06 ngày 07/11/2023 | TP Tam Kỳ | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 24 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 |
TP Hội An | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 24 | 28 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 25 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | C Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 24 | 29 | Tây Bắc | 2 - 4 | |
TT Trà My | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 23 | 28 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 23 | 29 | - | - | |
TT Prao | Có lúc có mưa, mưa rào và dông. | 23 | 28 | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA 21.09.2021 07:35 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |