Thời gian | Điểm dự báo | Hiện tượng thời tiết, mưa | Nhiệt độ (0C) | Gió | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thấp nhất | Cao nhất | Hướng | Tốc độ (m/s) | |||
Đêm 26 ngày 27/5/2023 | TP Tam Kỳ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 33 | Tây Nam | 2 - 4 |
TP Hội An | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 31 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 26 | 32 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 33 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 33 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 34 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 32 | - | - | |
Đêm 27 ngày 28/5/2023 | TP Tam Kỳ | Đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 33 | Tây Nam | 2 - 4 |
TP Hội An | Đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 31 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 26 | 32 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. | 25 | 33 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 33 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 34 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. | 24 | 32 | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA 21.09.2021 07:35 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |