Khu vực | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) |
TP Tam Kỳ | 24 giờ tới | 20-60 |
TP Hội An | 15-50 | |
TX Điện Bàn | 15-50 | |
TT Núi Thành | 25-70 | |
TT Trà My | 60-120 | |
TT Thạnh Mỹ | 10-40 | |
TT Prao | 15-50 | |
TP Tam Kỳ | 24 - 48 giờ tới | 10-30 |
TP Hội An | 5-15 | |
TX Điện Bàn | 5-15 | |
TT Núi Thành | 10-30 | |
TT Trà My | 20-50 | |
TT Thạnh Mỹ | 5-15 | |
TT Prao | 5-15 |
Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA 21.09.2021 07:35 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |