Thời gian | Điểm dự báo | Hiện tượng thời tiết, mưa | Nhiệt độ (0C) | Gió | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thấp nhất | Cao nhất | Hướng | Tốc độ (m/s) | |||
Đêm 09 ngày 10/6 | TP Tam Kỳ | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 24 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 |
TP Hội An | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 25 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 25 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 25 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 23 | 36 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 24 | 36 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 23 | 35 | - | - | |
Đêm 10 ngày 11/6 | TP Tam Kỳ | Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. | 25 | 37 | Tây Nam | 2 - 4 |
TP Hội An | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 25 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TX Điện Bàn | Đêm không mưa, ngày nắng nóng. | 26 | 36 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Núi Thành | Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. | 26 | 37 | Tây Nam | 2 - 4 | |
TT Trà My | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 24 | 36 | - | - | |
TT Thạnh Mỹ | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 24 | 36 | - | - | |
TT Prao | Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. | 24 | 36 | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA 21.09.2021 07:35 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |